Statistieken over Amsterdam-Mumbai vluchten: wat is de juiste prijs en wanneer moet je je vliegticket kopen?
Beste reistijd: wat is de JUISTE prijs voor een retourvlucht naar Mumbai (vanuit: Amsterdam)
De gemiddelde prijs om naar Mumbai te gaan vanaf de luchthaven van Amsterdam is € 854 (heen en terug). Er zijn echter variaties afhankelijk van de vertrekmaand. Zo is het mogelijk om gemiddeld tussen € 717 (in september) en € 1054 (in augustus) te betalen voor uw vliegticket, wat een besparing van € 137 of een toeslag van € 200 (ten opzichte van de gemiddelde prijs) betekent, afhankelijk van de periode waarin u vertrekt.
De analyse van alle prijzen laat zien dat de meest voorkomende prijs ligt tussen 450 tot 500€ en het over het algemeen voordeliger is om op een woensdag te vertrekken en op een woensdag terug te keren op een vlucht met 1 of meer tussenstops.
Let op, de goedkoopste maanden kunnen overeenkomen met ongunstige weersperiodes . Bekijk onze pagina Beste reistijd voor Mumbai voordat je je vlucht boekt.
Als u wilt weten wanneer u uw vlucht het beste kunt boeken, ga dan meteen naar het tweede deel van deze pagina: Wanneer u uw Amsterdam-Mumbai vliegticket moet kopen.
Hoe worden deze gegevens berekend?
We hebben een steekproef van 60000 vliegticketprijzen uit voorgaande jaren bestudeerd voor vluchten naar Mumbai vanuit Amsterdam en kunnen zo nauwkeurige en geloofwaardige prijsvariatietrends vaststellen op basis van verschillende parameters. Natuurlijk kunnen de prijzen van jaar tot jaar variëren, maar het seizoensgebonden aspect van deze gegevens (terugkerende schoolvakanties, evenementen... van jaar tot jaar) maakt deze statistieken behoorlijk betrouwbaar.
Gemiddelde prijs afhankelijk van de vertrekmaand
Gegevensanalyse:
Door in september te vertrekken, is de prijs van het vliegticket statistisch gezien het goedkoopst (€ 717, een besparing van € 137 ten opzichte van de gemiddelde prijs over het jaar, die € 854 is). augustus daarentegen zal het duurst zijn (€ 1054).
Vlucht Amsterdam-Mumbai: wanneer is de beste tijd om te gaan voor de beste prijs?
| Maand | Goede prijs* | Gemiddelde prijs | Onze mening |
|---|---|---|---|
| Januari | € 701 | € 916 | juiste prijs |
| Februari | € 669 | € 841 | juiste prijs |
| Maart | € 597 | € 764 | goede prijs |
| April | € 671 | € 843 | juiste prijs |
| Mei | € 651 | € 787 | goede prijs |
| Juni | € 659 | € 821 | juiste prijs |
| Juli | € 790 | € 936 | juiste prijs |
| Augustus | € 872 | € 1054 het duurste | zeer hoge prijs |
| September | € 551 | € 717 de goedkoopste | zeer goede prijs |
| Oktober | € 562 | € 741 | goede prijs |
| November | € 564 | € 783 | goede prijs |
| December | € 747 | € 1038 | hoge prijs |
*interessante prijs om uw vliegticket te kopen: als u deze prijs ziet of goedkoper tijdens uw vluchtzoektocht, ga ervoor en koop het!
Prijsverdeling om van Amsterdam naar Mumbai te reizen
Gegevensanalyse:
De prijzen voor vluchten van Amsterdam naar Mumbai variëren van 350 tot 1500€. 2% van de tickets werd gekocht tegen de minimumprijs (van 350 tot 400€), 1% tegen de maximumprijs (van 1450 tot 1500€). Het merendeel van de vliegtickets werd gekocht in het bereik van 450 tot 500€ (8% van de tickets).
Goedkoopste luchtvaartmaatschappijen voor de vlucht Amsterdam->Mumbai
Er zijn 10 bedrijven die Amsterdam bedienen vanaf de luchthaven van Mumbai: KLM, Pegasus Airlines, IndiGo, Etihad Airways, Swiss, Air India, Turkish Airlines, fly armenia, Saudia en Lufthansa.
Gegevensanalyse:
Van de 60000 geanalyseerde vluchten in voorgaande jaren was KLM de luchtvaartmaatschappij die het vaakst de beste prijs bood in de zoekresultaten voor vliegtickets (62% van de tijd) op de route Amsterdam->Mumbai.
Directe vlucht of vlucht met tussenstop(s)?
Gegevensanalyse:
Om de beste prijs te krijgen voor de vlucht Amsterdam-Mumbai, moet je een vlucht met één of meer tussenstops nemen (je bespaart gemiddeld € 390 in vergelijking met een directe vlucht).
Op welke dag van de week vertrekken?
Gegevensanalyse:
Statistisch gezien zijn Amsterdam-Mumbai vluchten die op een woensdag vertrekken goedkoper dan op andere dagen van de week. Door een woensdag als vertrekdatum te kiezen, kun je gemiddeld €65 besparen. Aan de andere kant loop je het risico om op een zaterdag meer te betalen, tot €62.
Op welke dag van de week terugkomen?
Gegevensanalyse:
Statistisch gezien zijn terugvluchten van Mumbai naar Amsterdam die op een woensdag vertrekken goedkoper dan op andere dagen van de week. Door een woensdag te kiezen als terugkeerdatum bespaar je gemiddeld €48. Daarentegen kan het duurder zijn om op een vrijdag vanuit Mumbai te vertrekken, namelijk €45.
Top prijzen Amsterdam-Mumbai
| Heen- en terugreis | Data | Prijs | |
|---|---|---|---|
| Amsterdam → Mumbai | 03-02 tot 09-02-2026 | € 374 | directe vlucht met IndiGo |
| Amsterdam → Mumbai | 04-03 tot 11-03-2026 | € 352 | Vlucht met tussenstop(s) met Pegasus Airlines |
| Amsterdam → Mumbai | 06-03 tot 18-03-2026 | € 369 | Vlucht met tussenstop(s) met Pegasus Airlines |
| Amsterdam → Mumbai | 07-03 tot 22-03-2026 | € 378 | directe vlucht met IndiGo |
| Amsterdam → Mumbai | 11-03 tot 18-03-2026 | € 378 | directe vlucht met IndiGo |
| Amsterdam → Mumbai | 21-03 tot 28-03-2026 | € 375 | directe vlucht met IndiGo |
| Amsterdam → Mumbai | 12-05 tot 22-05-2026 | € 403 | Vlucht met tussenstop(s) met Etihad Airways |
| Amsterdam → Mumbai | 13-05 tot 22-05-2026 | € 404 | Vlucht met tussenstop(s) met Etihad Airways |
| Amsterdam → Mumbai | 02-06 tot 08-06-2026 | € 405 | Vlucht met tussenstop(s) met Turkish Airlines |
| Amsterdam → Mumbai | 03-09 tot 17-09-2026 | € 399 | Vlucht met tussenstop(s) met Etihad Airways |
Wanneer moet je je vlucht Amsterdam - Mumbai boeken om de goedkoopste prijs te krijgen?
Statistisch gezien maak je de grootste besparingen door je vliegticket tussen 1 tot 2 maanden van tevoren te kopen. Je loopt echter het risico de hoofdprijs te betalen als je tussen 11 tot 12 maanden van tevoren boekt.
Wist je dat de prijs van vliegtickets niet alleen varieert afhankelijk van hoe ver van tevoren je boekt, maar ook van de dag van de week waarop je boekt! Om je kansen op de beste prijs voor een Amsterdam-Mumbai vlucht te maximaliseren, wordt aanbevolen om je ticket op een zaterdag te boeken.
Hoe ver van tevoren moet ik mijn vlucht boeken?
Gegevensanalyse:
Om de goedkoopste vliegticket van Amsterdam naar Mumbai te krijgen, wordt aanbevolen om deze 1 tot 2 maanden voor vertrek te kopen (het kost dan gemiddeld 791 €, wat een besparing van 63 € is in vergelijking met de gemiddelde prijs). Als je daarentegen je ticket 11 tot 12 maanden van tevoren koopt, betaal je de volle prijs (341 € meer dan de gemiddelde prijs).
Afhankelijk van de vertrekmaand
Het beste moment om uw vliegticket van Amsterdam naar Mumbai te kopen kan variëren afhankelijk van uw vertrekmaand. Daarom bieden wij u statistieken over wanneer u maand per maand uw vlucht moet boeken.
| Vertrek op... | Hoe ver van tevoren moet ik boeken? |
|---|---|
| Januari | Beste tijd: 2 tot 3 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 811 €) Andere interessante periode(s): 1 tot 2 maanden (€ 908), 3 tot 4 maanden (€ 860), 4 tot 5 maanden (€ 909), 7 tot 8 maanden (€ 909), 8 tot 9 maanden (€ 895) |
| Februari | Beste tijd: 3 tot 4 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 723 €) Andere interessante periode(s): 2 tot 3 maanden (€ 804), 4 tot 5 maanden (€ 768), 5 tot 6 maanden (€ 804), 6 tot 7 maanden (€ 816), 9 tot 10 maanden (€ 791) |
| Maart | Beste tijd: 3 tot 4 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 719 €) Andere interessante periode(s): 1 tot 2 maanden (€ 757), 4 tot 5 maanden (€ 733) |
| April | Beste tijd: 4 tot 5 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 790 €) Andere interessante periode(s): 1 tot 2 maanden (€ 812), 2 tot 3 maanden (€ 814), 3 tot 4 maanden (€ 798) |
| Mei | Beste tijd: 1 tot 2 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 706 €) Andere interessante periode(s): 2 tot 3 maanden (€ 722) |
| Juni | Beste tijd: 1 tot 2 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 774 €) Andere interessante periode(s): 3 tot 4 maanden (€ 777), 4 tot 5 maanden (€ 789), 8 tot 9 maanden (€ 817) |
| Juli | Beste tijd: 4 tot 5 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 868 €) Andere interessante periode(s): 0 tot 1 maand (€ 883), 1 tot 2 maanden (€ 878), 2 tot 3 maanden (€ 892), 3 tot 4 maanden (€ 896), 9 tot 10 maanden (€ 891), 11 tot 12 maanden (€ 877) |
| Augustus | Beste tijd: 1 tot 2 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 888 €) Andere interessante periode(s): 0 tot 1 maand (€ 931), 2 tot 3 maanden (€ 971), 3 tot 4 maanden (€ 989), 4 tot 5 maanden (€ 1025), 5 tot 6 maanden (€ 1018), 10 tot 11 maanden (€ 1053) |
| September | Beste tijd: 1 tot 2 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 623 €) Andere interessante periode(s): 0 tot 1 maand (€ 667), 2 tot 3 maanden (€ 654), 4 tot 5 maanden (€ 675) |
| Oktober | Beste tijd: 1 tot 2 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 622 €) Andere interessante periode(s): 0 tot 1 maand (€ 712), 2 tot 3 maanden (€ 646), 3 tot 4 maanden (€ 685), 5 tot 6 maanden (€ 736), 6 tot 7 maanden (€ 741), 7 tot 8 maanden (€ 722) |
| November | Beste tijd: 2 tot 3 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 660 €) Andere interessante periode(s): 1 tot 2 maanden (€ 732), 3 tot 4 maanden (€ 687), 4 tot 5 maanden (€ 735), 5 tot 6 maanden (€ 753), 6 tot 7 maanden (€ 762) |
| December | Beste tijd: 1 tot 2 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 947 €) Andere interessante periode(s): 2 tot 3 maanden (€ 1002), 3 tot 4 maanden (€ 951), 4 tot 5 maanden (€ 987), 5 tot 6 maanden (€ 972), 6 tot 7 maanden (€ 998), 8 tot 9 maanden (€ 1011), 9 tot 10 maanden (€ 959) |
Op welke dag van de week moet ik mijn vliegticket boeken?
Gegevensanalyse:
Statistisch gezien is zaterdag de dag waarop vliegtickets voor Amsterdam->Mumbai het goedkoopst zijn. Dus door uw vliegticket op een zaterdag te kopen, bespaart u €7. Omgekeerd, door het op een zondag te kopen, kunt u €8 meer betalen.
Amsterdam->Mumbai: vluchtprijs bij boeking vandaag
Informatie: deze gegevens zijn geen statistieken maar komen uit echte prijzen die minder dan 7 dagen geleden zijn verzameld. Sommige maanden kunnen niet beschikbaar zijn omdat we niet genoeg gegevens hebben.
| Maand | Huidige prijs | Onze mening | |
|---|---|---|---|
| December 2025 | € 811 607 tot 1250€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Januari 2026 | € 647 411 tot 1192€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Februari 2026 | € 675 374 tot 3040€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Maart 2026 | € 562 334 tot 1507€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| April 2026 | € 641 404 tot 904€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Mei 2026 | € 614 403 tot 1973€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Juni 2026 | € 638 386 tot 978€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Juli 2026 | € 975 477 tot 2108€ | hoge prijs | Zoek een vlucht |
| Augustus 2026 | € 832 513 tot 1405€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| September 2026 | € 584 399 tot 889€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Oktober 2026 | € 707 419 tot 934€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| November 2026 | € 573 422 tot 927€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
Gegevensanalyse:
In vergelijking met de gemiddelde prijs zijn december, januari, februari, maart, april, mei, juni, augustus, september, oktober en november goedkoper om naar Mumbai te reizen. Het kan dus interessant zijn om nu te boeken om in deze maanden te vertrekken!