Statistieken over Amsterdam-Bangkok vluchten: wat is de juiste prijs en wanneer moet je je vliegticket kopen?
Beste reistijd: wat is de JUISTE prijs voor een retourvlucht naar Bangkok (vanuit: Amsterdam)
De gemiddelde prijs om naar Bangkok te gaan vanaf de luchthaven van Amsterdam is € 919 (heen en terug). Er zijn echter variaties afhankelijk van de vertrekmaand. Zo is het mogelijk om gemiddeld tussen € 783 (in juni) en € 1165 (in augustus) te betalen voor uw vliegticket, wat een besparing van € 136 of een toeslag van € 246 (ten opzichte van de gemiddelde prijs) betekent, afhankelijk van de periode waarin u vertrekt.
De analyse van alle prijzen laat zien dat de meest voorkomende prijs ligt tussen 950 tot 1000€ en het over het algemeen voordeliger is om op een dinsdag te vertrekken en op een dinsdag terug te keren op een vlucht met 1 of meer tussenstops.
Let op, de goedkoopste maanden kunnen overeenkomen met ongunstige weersperiodes . Bekijk onze pagina Beste reistijd voor Bangkok voordat je je vlucht boekt.
Als u wilt weten wanneer u uw vlucht het beste kunt boeken, ga dan meteen naar het tweede deel van deze pagina: Wanneer u uw Amsterdam-Bangkok vliegticket moet kopen.
Hoe worden deze gegevens berekend?
We hebben een steekproef van 64571 vliegticketprijzen uit voorgaande jaren bestudeerd voor vluchten naar Bangkok vanuit Amsterdam en kunnen zo nauwkeurige en geloofwaardige prijsvariatietrends vaststellen op basis van verschillende parameters. Natuurlijk kunnen de prijzen van jaar tot jaar variëren, maar het seizoensgebonden aspect van deze gegevens (terugkerende schoolvakanties, evenementen... van jaar tot jaar) maakt deze statistieken behoorlijk betrouwbaar.
Gemiddelde prijs afhankelijk van de vertrekmaand
Gegevensanalyse:
Door in juni te vertrekken, is de prijs van het vliegticket statistisch gezien het goedkoopst (€ 783, een besparing van € 136 ten opzichte van de gemiddelde prijs over het jaar, die € 919 is). augustus daarentegen zal het duurst zijn (€ 1165).
Vlucht Amsterdam-Bangkok: wanneer is de beste tijd om te gaan voor de beste prijs?
| Maand | Goede prijs* | Gemiddelde prijs | Onze mening |
|---|---|---|---|
| Januari | € 778 | € 925 | juiste prijs |
| Februari | € 755 | € 932 | juiste prijs |
| Maart | € 739 | € 844 | goede prijs |
| April | € 766 | € 944 | juiste prijs |
| Mei | € 671 | € 790 | goede prijs |
| Juni | € 653 | € 783 de goedkoopste | zeer goede prijs |
| Juli | € 850 | € 1069 | juiste prijs |
| Augustus | € 966 | € 1165 het duurste | zeer hoge prijs |
| September | € 665 | € 823 | goede prijs |
| Oktober | € 714 | € 870 | goede prijs |
| November | € 737 | € 867 | goede prijs |
| December | € 789 | € 1012 | juiste prijs |
*interessante prijs om uw vliegticket te kopen: als u deze prijs ziet of goedkoper tijdens uw vluchtzoektocht, ga ervoor en koop het!
Prijsverdeling om van Amsterdam naar Bangkok te reizen
Gegevensanalyse:
De prijzen voor vluchten van Amsterdam naar Bangkok variëren van 450 tot 1450€. 3% van de tickets werd gekocht tegen de minimumprijs (van 450 tot 500€), 1% tegen de maximumprijs (van 1400 tot 1450€). Het merendeel van de vliegtickets werd gekocht in het bereik van 950 tot 1000€ (11% van de tickets).
Goedkoopste luchtvaartmaatschappijen voor de vlucht Amsterdam->Bangkok
Er zijn 14 bedrijven die Amsterdam bedienen vanaf de luchthaven van Bangkok: KLM, EVA Air, China Southern, Etihad Airways, Air India, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Finnair, Xiamen Airlines, IndiGo, Oman Air, Lufthansa, Transavia Airlines en China Eastern.
Gegevensanalyse:
Van de 64571 geanalyseerde vluchten in voorgaande jaren was KLM de luchtvaartmaatschappij die het vaakst de beste prijs bood in de zoekresultaten voor vliegtickets (51% van de tijd) op de route Amsterdam->Bangkok.
Directe vlucht of vlucht met tussenstop(s)?
Gegevensanalyse:
Om de beste prijs te krijgen voor de vlucht Amsterdam-Bangkok, moet je een vlucht met één of meer tussenstops nemen (je bespaart gemiddeld € 345 in vergelijking met een directe vlucht).
Op welke dag van de week vertrekken?
Gegevensanalyse:
Statistisch gezien zijn Amsterdam-Bangkok vluchten die op een dinsdag vertrekken goedkoper dan op andere dagen van de week. Door een dinsdag als vertrekdatum te kiezen, kun je gemiddeld €36 besparen. Aan de andere kant loop je het risico om op een zaterdag meer te betalen, tot €31.
Op welke dag van de week terugkomen?
Gegevensanalyse:
Statistisch gezien zijn terugvluchten van Bangkok naar Amsterdam die op een dinsdag vertrekken goedkoper dan op andere dagen van de week. Door een dinsdag te kiezen als terugkeerdatum bespaar je gemiddeld €24. Daarentegen kan het duurder zijn om op een vrijdag vanuit Bangkok te vertrekken, namelijk €24.
Top prijzen Amsterdam-Bangkok
| Heen- en terugreis | Data | Prijs | |
|---|---|---|---|
| Amsterdam → Bangkok | 25-01 tot 29-01-2026 | € 431 | Vlucht met tussenstop(s) met IndiGo |
| Amsterdam → Bangkok | 05-03 tot 26-03-2026 | € 430 | Vlucht met tussenstop(s) met IndiGo |
| Amsterdam → Bangkok | 07-03 tot 24-03-2026 | € 444 | Vlucht met tussenstop(s) met IndiGo |
| Amsterdam → Bangkok | 13-03 tot 26-03-2026 | € 445 | Vlucht met tussenstop(s) met IndiGo |
| Amsterdam → Bangkok | 14-03 tot 24-03-2026 | € 427 | Vlucht met tussenstop(s) met IndiGo |
| Amsterdam → Bangkok | 16-03 tot 22-03-2026 | € 448 | Vlucht met tussenstop(s) met IndiGo |
| Amsterdam → Bangkok | 20-03 tot 24-03-2026 | € 423 | Vlucht met tussenstop(s) met IndiGo |
| Amsterdam → Bangkok | 12-04 tot 30-04-2026 | € 443 | Vlucht met tussenstop(s) met Oman Air |
| Amsterdam → Bangkok | 03-05 tot 26-05-2026 | € 450 | Vlucht met tussenstop(s) met Oman Air |
| Amsterdam → Bangkok | 05-05 tot 28-05-2026 | € 448 | Vlucht met tussenstop(s) met Oman Air |
Wanneer moet je je vlucht Amsterdam - Bangkok boeken om de goedkoopste prijs te krijgen?
Statistisch gezien maak je de grootste besparingen door je vliegticket tussen 4 tot 5 maanden van tevoren te kopen. Je loopt echter het risico de hoofdprijs te betalen als je tussen 11 tot 12 maanden van tevoren boekt.
Wist je dat de prijs van vliegtickets niet alleen varieert afhankelijk van hoe ver van tevoren je boekt, maar ook van de dag van de week waarop je boekt! Om je kansen op de beste prijs voor een Amsterdam-Bangkok vlucht te maximaliseren, wordt aanbevolen om je ticket op een zaterdag te boeken.
Hoe ver van tevoren moet ik mijn vlucht boeken?
Gegevensanalyse:
Om de goedkoopste vliegticket van Amsterdam naar Bangkok te krijgen, wordt aanbevolen om deze 4 tot 5 maanden voor vertrek te kopen (het kost dan gemiddeld 859 €, wat een besparing van 60 € is in vergelijking met de gemiddelde prijs). Als je daarentegen je ticket 11 tot 12 maanden van tevoren koopt, betaal je de volle prijs (211 € meer dan de gemiddelde prijs).
Afhankelijk van de vertrekmaand
Het beste moment om uw vliegticket van Amsterdam naar Bangkok te kopen kan variëren afhankelijk van uw vertrekmaand. Daarom bieden wij u statistieken over wanneer u maand per maand uw vlucht moet boeken.
| Vertrek op... | Hoe ver van tevoren moet ik boeken? |
|---|---|
| Januari | Beste tijd: 4 tot 5 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 839 €) Andere interessante periode(s): 2 tot 3 maanden (€ 901), 3 tot 4 maanden (€ 879), 5 tot 6 maanden (€ 859), 6 tot 7 maanden (€ 878), 7 tot 8 maanden (€ 904), 8 tot 9 maanden (€ 920), 9 tot 10 maanden (€ 925) |
| Februari | Beste tijd: 3 tot 4 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 843 €) Andere interessante periode(s): 4 tot 5 maanden (€ 866), 5 tot 6 maanden (€ 885), 6 tot 7 maanden (€ 903), 7 tot 8 maanden (€ 883) |
| Maart | Beste tijd: 4 tot 5 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 764 €) Andere interessante periode(s): 0 tot 1 maand (€ 805), 5 tot 6 maanden (€ 806), 6 tot 7 maanden (€ 796), 7 tot 8 maanden (€ 809), 8 tot 9 maanden (€ 842) |
| April | Beste tijd: 7 tot 8 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 861 €) Andere interessante periode(s): 5 tot 6 maanden (€ 910), 6 tot 7 maanden (€ 913), 8 tot 9 maanden (€ 890), 9 tot 10 maanden (€ 862), 10 tot 11 maanden (€ 905) |
| Mei | Beste tijd: 2 tot 3 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 712 €) Andere interessante periode(s): 0 tot 1 maand (€ 756), 1 tot 2 maanden (€ 732), 3 tot 4 maanden (€ 734), 6 tot 7 maanden (€ 788), 9 tot 10 maanden (€ 789) |
| Juni | Beste tijd: 1 tot 2 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 660 €) Andere interessante periode(s): 2 tot 3 maanden (€ 678), 3 tot 4 maanden (€ 692), 4 tot 5 maanden (€ 724), 9 tot 10 maanden (€ 774), 10 tot 11 maanden (€ 772) |
| Juli | Beste tijd: 2 tot 3 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 907 €) Andere interessante periode(s): 0 tot 1 maand (€ 1044), 3 tot 4 maanden (€ 1000), 4 tot 5 maanden (€ 963), 8 tot 9 maanden (€ 997), 10 tot 11 maanden (€ 1036) |
| Augustus | Beste tijd: 0 tot 1 maand voor vertrek (gemiddelde prijs: 1055 €) Andere interessante periode(s): 1 tot 2 maanden (€ 1093), 3 tot 4 maanden (€ 1090), 4 tot 5 maanden (€ 1163), 5 tot 6 maanden (€ 1153), 9 tot 10 maanden (€ 1137), 10 tot 11 maanden (€ 1142) |
| September | Beste tijd: 4 tot 5 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 704 €) Andere interessante periode(s): 0 tot 1 maand (€ 797), 1 tot 2 maanden (€ 771), 2 tot 3 maanden (€ 771), 3 tot 4 maanden (€ 768), 5 tot 6 maanden (€ 793), 6 tot 7 maanden (€ 755), 7 tot 8 maanden (€ 813) |
| Oktober | Beste tijd: 7 tot 8 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 785 €) Andere interessante periode(s): 1 tot 2 maanden (€ 847), 2 tot 3 maanden (€ 814), 3 tot 4 maanden (€ 827), 4 tot 5 maanden (€ 849), 5 tot 6 maanden (€ 800), 6 tot 7 maanden (€ 842) |
| November | Beste tijd: 3 tot 4 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 786 €) Andere interessante periode(s): 1 tot 2 maanden (€ 867), 2 tot 3 maanden (€ 835), 4 tot 5 maanden (€ 830), 5 tot 6 maanden (€ 847), 6 tot 7 maanden (€ 830), 7 tot 8 maanden (€ 850), 8 tot 9 maanden (€ 842) |
| December | Beste tijd: 3 tot 4 maanden voor vertrek (gemiddelde prijs: 868 €) Andere interessante periode(s): 1 tot 2 maanden (€ 912), 2 tot 3 maanden (€ 935), 4 tot 5 maanden (€ 874), 5 tot 6 maanden (€ 913), 6 tot 7 maanden (€ 1002), 7 tot 8 maanden (€ 1004), 8 tot 9 maanden (€ 1004) |
Op welke dag van de week moet ik mijn vliegticket boeken?
Gegevensanalyse:
Statistisch gezien is zaterdag de dag waarop vliegtickets voor Amsterdam->Bangkok het goedkoopst zijn. Dus door uw vliegticket op een zaterdag te kopen, bespaart u €7. Omgekeerd, door het op een zondag te kopen, kunt u €9 meer betalen.
Amsterdam->Bangkok: vluchtprijs bij boeking vandaag
Informatie: deze gegevens zijn geen statistieken maar komen uit echte prijzen die minder dan 7 dagen geleden zijn verzameld. Sommige maanden kunnen niet beschikbaar zijn omdat we niet genoeg gegevens hebben.
| Maand | Huidige prijs | Onze mening | |
|---|---|---|---|
| December 2025 | € 700 533 tot 1008€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Januari 2026 | € 701 431 tot 1653€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Februari 2026 | € 787 460 tot 1660€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Maart 2026 | € 618 423 tot 1660€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| April 2026 | € 1121 443 tot 6108€ | hoge prijs | Zoek een vlucht |
| Mei 2026 | € 822 443 tot 6006€ | hoge prijs | Zoek een vlucht |
| Juni 2026 | € 750 462 tot 2887€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Juli 2026 | € 712 626 tot 1091€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Augustus 2026 | € 851 662 tot 1463€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| September 2026 | € 701 497 tot 923€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| Oktober 2026 | € 748 495 tot 2561€ | zeer goede prijs | Zoek een vlucht |
| November 2026 | € 938 553 tot 6097€ | hoge prijs | Zoek een vlucht |
Gegevensanalyse:
In vergelijking met de gemiddelde prijs zijn december, januari, februari, maart, juni, juli, augustus, september en oktober goedkoper om naar Bangkok te reizen. Het kan dus interessant zijn om nu te boeken om in deze maanden te vertrekken!