Beste reistijd voor Angola Klimaat, weer, waar te gaan
Wanneer is de beste reistijd om naar Angola te gaan?
Wanneer is de beste reistijd om naar Angola te gaan? Hier is wat informatie om u te helpen bij uw beslissing:
- In Angola is het weer overal goed in Mei, Juni, Juli en Augustus
- Het weer is het hele jaar goed in Luanda
- Gemiddeld zijn de warmste maanden in Luanda zijn Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Oktober, November en December
- April is de natste maand in deze stad
- De steden met het beste klimaat zijn Luanda, Benguela, Lobito en Ondjiva, met goed weer tenminste 11 maanden per jaar
- De beste maanden om te zwemmen in Luanda zijn Januari, Februari, Maart, April, November en December
Het weer in Angola gedurende het hele jaar
Voor informatie over het klimaat en de weerstad per stad in Angola voor een specifieke maand, klikt u op de bijbehorende regel hieronder:
Maand | Onze mening | Bekijk details | |||
---|---|---|---|---|---|
Januari | 63°F naar 90°F | goed weer* | |||
Februari | 63°F naar 90°F | aanvaardbaar weer* | |||
Maart | 63°F naar 88°F | slecht weer* | |||
April | 61°F naar 88°F | goed weer* | |||
Mei | 58°F naar 90°F | perfect weer* | |||
Juni | 52°F naar 94°F | perfect weer* | |||
Juli | 50°F naar 95°F | perfect weer* | |||
Augustus | 58°F naar 99°F | perfect weer* | |||
September | 65°F naar 97°F | perfect weer* | |||
Oktober | 67°F naar 99°F | goed weer* | |||
November | 67°F naar 94°F | slecht weer* | |||
December | 65°F naar 92°F | slecht weer* |
Beste reistijd naar Angola per stad gaan
Temperaturen en regenval in Angola
Op deze 3 grafieken presenteren we de temperatuurevolutie in Angola en maandelijkse regenval voor de steden van Luanda, Benguela, Huambo, Lobito en Lubango, evenals de maand-per-maand zeetemperatuur voor kuststeden.
Waar te gaan in Angola?
In deze tabel kunt u de maximumtemperatuur van elke stad en onze mening over het weer van maand tot maand bekijken (zie de legenda onder de tabel).
Cities | jan. | feb. | ma. | apr. | mei. | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
Luanda | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 85°F | 81°F | 79°F | 81°F | 83°F | 86°F | 86°F |
Benguela | 85°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F | 81°F | 77°F | 76°F | 77°F | 81°F | 83°F | 83°F |
Huambo | 76°F | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 79°F | 81°F | 86°F | 90°F | 86°F | 79°F | 76°F |
Lobito | 85°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F | 81°F | 77°F | 76°F | 77°F | 81°F | 83°F | 83°F |
Lubango | 76°F | 77°F | 76°F | 77°F | 79°F | 77°F | 79°F | 85°F | 88°F | 86°F | 81°F | 77°F |
Lucapa | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 94°F | 95°F | 99°F | 95°F | 90°F | 85°F | 83°F |
Cabinda | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 85°F | 85°F |
Camabatela | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 86°F | 90°F | 90°F | 88°F | 83°F | 79°F | 77°F |
Lumeje | 79°F | 81°F | 79°F | 81°F | 83°F | 81°F | 83°F | 90°F | 94°F | 90°F | 83°F | 79°F |
Malanje | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F | 86°F |
Menongue | 83°F | 83°F | 81°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 88°F | 95°F | 94°F | 86°F | 83°F |
N'dalatando | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F | 86°F |
Namibe | 76°F | 77°F | 76°F | 77°F | 79°F | 77°F | 79°F | 85°F | 88°F | 86°F | 81°F | 77°F |
Ondjiva | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 86°F | 83°F | 83°F | 90°F | 97°F | 99°F | 94°F | 92°F |
Saurimo | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 95°F | 94°F | 90°F | 83°F | 79°F |
Uíge | 81°F | 85°F | 85°F | 83°F | 86°F | 88°F | 92°F | 92°F | 90°F | 85°F | 81°F | 81°F |
Legende:
perfect weer
goed weer
aanvaardbaar weer
slecht weer
heel slecht weer
Ongeveer Angola
Wat kan ik doen in Angola?
Stranden / zwemmen
Natuur en platteland
Cultuur en erfgoed
Sport
Familie reizen
Handwerken / winkelen
Gastronomie
Nachtleven
Is deze weersinformatie voor Angola betrouwbaar?
Klimaatgegevens voor Angola zijn sinds januari 2009 elke dag verzameld. Met de analyse van deze meteorologische gegevens voor Angola kunnen we het gemiddelde van elke maand in Luanda, Benguela, Huambo, Lobito, Lubango, Lucapa, Cabinda, Camabatela, en 8 andere steden bepalen.
Dus ja: deze gegevens zijn betrouwbaar behalve in gevallen van tijdelijke klimaatverstoring in de regio.