Indonesië in november: gemiddeld weer en klimaat, waar naartoe?
Weer in Indonesië in november 2024
In dit deel, vind je de weersvoorspelling voor de maand van november voor de meest populaire steden in Indonesië. Deze vooruitzichten zijn waarschijnlijkheden voor november uit weerberichten van vele jaren. Het percentage geeft de kans aan om het weer vermeld te hebben.
Gemiddeld weer in november in Java (Jakarta)
aanvaardbaar weer UV-index: 7
Het weer om 6.00 uur
85°F
Onbewolkt/Zonnig
33% van tijd
33%
24%
9%
Het weer om 12.00 uur
90°F
Matige regen op sommige momenten
31% van tijd
29%
24%
12%
Het weer om 18.00 uur
85°F
Zware regen
32% van tijd
29%
25%
14%
Het weer om 3.00 uur
81°F
35%
29%
24%
10%
Waar te gaan in Indonesië in november?
Waar te gaan in Indonesië in november: bestemmingskaart
Waar naartoe in elke regio in november?
Bali (Denpasar, Ubud, Amed...) | 86°F naar 88°F | 8 à 16 dagen | 85°F naar 86°F | goed weer* |
Borneo (Kalimantan) (Pontianak (Borneo), Samarinda, Palangkaraya...) | 86°F naar 92°F | 15 à 22 dagen | 86°F | aanvaardbaar weer* |
Indonesisch Papua (Jayapura, Raja Ampat Eilanden, Merauke...) | 67°F naar 92°F | 11 à 29 dagen | 86°F | slecht weer* |
Java (Jakarta, Bandung, Surabaya...) | 79°F naar 95°F | 8 à 26 dagen | 83°F naar 86°F | aanvaardbaar weer* |
Kleine Soenda-eilanden (Sumba (Waingapu), Flores, Komodo eiland...) | 88°F naar 90°F | 2 à 16 dagen | 86°F | goed weer* |
Lombok (Mataram, Gili Air, Selong Blanak...) | 86°F | 15 à 17 dagen | 85°F naar 86°F | aanvaardbaar weer |
Molukken (Ambon, Banda-eilanden, Ternate...) | 85°F naar 90°F | 4 à 19 dagen | 86°F | goed weer* |
Sulawesi (Makassar, Manado, Kendari...) | 83°F naar 95°F | 8 à 23 dagen | 86°F naar 88°F | aanvaardbaar weer* |
Sumatra (Medan, Palembang, Padang City...) | 77°F naar 92°F | 13 à 28 dagen | 85°F naar 86°F | heel slecht weer* |
Sumbawa (Sumbawa Besar, Bima, Taliwang...) | 90°F naar 92°F | 5 à 16 dagen | 86°F | goed weer* |
West-Timor (Kupang, Atambua, Kefamenanu...) | 85°F naar 88°F | 5 à 10 dagen | 86°F | goed weer |
Waar naar toe in Indonesië in november, afhankelijk van het weerbericht?
Onthouden:
Het klimaat in Indonesië in november volgens goed en heel slecht naargelang regio's en steden.
Houd er rekening mee dat de maand november niet de beste maand is om te reizen naar Indonesië. Het weer in Komodo eiland, Sumba (Waingapu), Sumbawa, Bali, Sumatra, Java, Indonesisch Papua en Kalimantan (Borneo) is goed en prima. De zon is er niet altijd en regelmatigkan je te maken krijgen met regen. Niettemin, als je geen zin hebt in zwembad en zon reizen in Indonesië maar wel musea bezoeken of een trektocht of wandelen, dan is dit klimaat iets is voor je. Daarnaast zijn er zeker minder toeristen gedurende de maand van november.
Het is veel erger in Lombok, Flores, Rote Eiland, Moluques, Timor en Sulawesi en omgeving waar het klimaat nog erger is. Het is echt niet raadzaam om te gaan naar deze gebieden deze maand.
Klimaat in Indonesië in november
Klimaat in Java (Jakarta) in november
In de maand november, de gemiddelde temperatuur in Java (Jakarta) is 88°F (maximumtemperatuur is 92°F en minimumtemperatuur is 85°F). Het klimaat is heel warm in dat gebied in de maand november. Met 10.4in gedurende 16 dagen is het weer nogal regenachtig gedurende uw verblijf. Overweeg mee te nemen: Regenjassen.
Met correct weer is november okay (maar niet goed tijd) om te reizen in deze stad.
November | |||
Gemiddelde temperatuur | 88°F | ||
Hoogste temperatuur | 92°F | ||
Laagste temperatuur | 85°F | ||
Zeetemperatuur | 86°F | ||
Regenval | 10.4in | ||
Aantal dagen met regenval | 16 dag(en) (55%) | ||
Vochtigheid | 74% | ||
Dagelijkse zonneschijnuren | 11 | ||
Bewolking | 36% | ||
Lengte van de dag | 12:23 | ||
Onze mening op waar-en-wanneer.nl | draaglijk |
Klimaat in Bali in november
In november, maximumtemperatuur is 86°F en minimumtemperatuur is 83°F (bij een gemiddelde temperatuur van 85°F). Het klimaat is zinderend in deze stad in de maand november. Met 6in gedurende 11 dagen, riskeert u een beetje nat te worden tijdens your trip. Maar dit is behoorlijk gematigd en het zal niet continu zijn.
Met correct weer is de maand november okay (maar niet de beste maand) om te reizen op deze plek in Indonesië.
November | |||
Gemiddelde temperatuur | 85°F | ||
Hoogste temperatuur | 86°F | ||
Laagste temperatuur | 83°F | ||
Zeetemperatuur | 84°F | ||
Regenval | 6in | ||
Aantal dagen met regenval | 11 dag(en) (36%) | ||
Vochtigheid | 81% | ||
Dagelijkse zonneschijnuren | 13 | ||
Bewolking | 34% | ||
Lengte van de dag | 12:30 | ||
Onze mening op waar-en-wanneer.nl | goed |
Klimaat in Lombok in november
Gedurende de maand november, de gemiddelde temperatuur in Lombok is 85°F (maximumtemperatuur is 86°F en minimumtemperatuur is 83°F). Het klimaat is heel warm in dat gebied in de maand november. Met 12.6in gedurende 17 dagen, zult u wat buien krijgen gedurende uw reis. Maar dit is behoorlijk redelijk en u zult er weinig last van hebben.
Met een slecht klimaat is november niet de beste tijd om in dat gebied te gaan in Indonesië.
November | |||
Gemiddelde temperatuur | 85°F | ||
Hoogste temperatuur | 86°F | ||
Laagste temperatuur | 83°F | ||
Zeetemperatuur | 85°F | ||
Regenval | 12.6in | ||
Aantal dagen met regenval | 17 dag(en) (56%) | ||
Vochtigheid | 80% | ||
Dagelijkse zonneschijnuren | 13 | ||
Bewolking | 32% | ||
Lengte van de dag | 12:30 | ||
Onze mening op waar-en-wanneer.nl | draaglijk |
Klimaat in Sulawesi (Makassar) in november
In november, maximumtemperatuur is 90°F en minimumtemperatuur is 85°F (bij een gemiddelde temperatuur van 88°F). Het klimaat is heel warm daar in november. Met 5.1in gedurende 8 dagen, kan er regen vallen in uw verblijf. Maar dit is behoorlijk gematigd en het zijn slechts tijdelijke buien.
Met slecht weer is november niet de beste tijd om in dat gebied te gaan .
November | |||
Gemiddelde temperatuur | 88°F | ||
Hoogste temperatuur | 90°F | ||
Laagste temperatuur | 85°F | ||
Regenval | 5.1in | ||
Aantal dagen met regenval | 8 dag(en) (26%) | ||
Vochtigheid | 72% | ||
Dagelijkse zonneschijnuren | 12 | ||
Bewolking | 27% | ||
Lengte van de dag | 12:21 | ||
Onze mening op waar-en-wanneer.nl | goed |
Klimaat in Sumatra (Medan) in november
In november, maximumtemperatuur is 90°F en minimumtemperatuur is 77°F (bij een gemiddelde temperatuur van 85°F). Het klimaat is heel heet daar in november. Met 10.4in gedurende 17 dagen, kan het regenen tijdens your trip. Maar dit is nogal gematigd en u zult er weinig last van hebben.
Met een correct klimaat is de maand november okay (maar niet de beste maand) om te reizen daar.
November | |||
Gemiddelde temperatuur | 85°F | ||
Hoogste temperatuur | 90°F | ||
Laagste temperatuur | 77°F | ||
Zeetemperatuur | 85°F | ||
Regenval | 10.4in | ||
Aantal dagen met regenval | 17 dag(en) (56%) | ||
Vochtigheid | 88% | ||
Dagelijkse zonneschijnuren | 11 | ||
Bewolking | 45% | ||
Lengte van de dag | 11:57 | ||
Onze mening op waar-en-wanneer.nl | draaglijk |
Alle steden in Indonesië in november
Java (Jakarta) in november | aanvaardbaar weer |
Bali in november | goed weer |
Lombok in november | aanvaardbaar weer |
Sulawesi (Makassar) in november | goed weer |
Sumatra (Medan) in november | aanvaardbaar weer |
Flores in november | goed weer |
Kalimantan (Borneo) in november | aanvaardbaar weer |
Komodo eiland in november | aanvaardbaar weer |
Moluques in november | aanvaardbaar weer |
Indonesisch Papua in november | aanvaardbaar weer |
Sumba (Waingapu) in november | goed weer |
Sumbawa in november | aanvaardbaar weer |
Timor in november | goed weer |
Rote Eiland in november | goed weer |
Weergegevens voor Indonesië in november:
Weergegevens voor Indonesië in november zijn afgeleid van een gemiddelde van de weersvoorspelling sinds 2009 in Indonesië. Er is een foutenmarge en deze prognoses moeten alleen als algemene informatie worden beschouwd. Het weer in Indonesië kan van jaar tot jaar enigszins variëren, maar deze voorspellingen moeten verrassingen beperken. Dus je kunt je koffers pakken en te bladeren wanneer de beste reistijd van het jaar is om naar Indonesië te bezoeken.